Référence: CHY-8
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Yamaha XVZ 12/13 VENTURE ROYAL
Kit pipe d'admission Yamaha XVZ 12/13 VENTURE ROYAL oem #26H-13586/96-00, 93210-45578
Kit pipe d'admission Yamaha V-MAX 1200 V-BOOST oem #1FK-13595-01
Liaison entre le carburateur et le V-Boosz
Fabriqué au Japon
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 | 1FK-010000 | 1985 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 | 1FK-010000 | 1986 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 | 1FK-010000 | 1987 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 | 1JH-002000 | 1985 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 | 1JH-002000 | 1986 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 | 1JH-002000 | 1987 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2EN | 2EN | 2EN-000101 | 2EN-004000 | 1986 | 4 | 122 PS, 90 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2EN | 2EN | 2EN-000101 | 2EN-004000 | 1987 | 4 | 122 PS, 90 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 2EN | 2EN | 2EN-004101 | 2EN-006000 | 1988 | 4 | 122 PS, 90 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR1 | 2EN | 2EN-006101 | 2EN-008000 | 1989 | 4 | 122 PS, 90 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR2 | 2EN | 2EN-008101 | 2EN-010000 | 1990 | 4 | 122 PS, 90 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR3 | 2EN | 2EN-012101 | 2EN-022000 | 1991 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR5 | 2EN | 2EN-022101 | 2EN-028000 | 1992 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR7 | 2EN | 2EN-029101 | 2EN-031000 | 1992 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR6 | 2EN | 2EN-028101 | 2EN-029000 | 1992 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR8 | 2EN | 2EN-031101 | - | 1993 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LR9 | 2EN | 2EN-041101 | - | 1993 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRA | 2EN | 2EN-042101 | - | 1996 | 4 | 120/98 PS, 88/72 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3JPR | 2LT | 2LT-008371 | - | 1997 | 4 | 140/98 PS, 103/72 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3JPR | 2LT | 2LT-008371 | - | 1998 | 4 | 140/98 PS, 103/72 kw |
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 2WE-000101 | 2WE-003000 | 1988 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 2WE-000101 | 2WE-003000 | 1989 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 A Vmax | 3JP4 | 2WE | 2WE-010101 | 2WE-014000 | 1990 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 B Vmax | 3JP7 | 2WE | 2WE-014101 | 2WE-002000 | 1991 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 2WE-020101 | 2WE-035000 | 1992 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 2WE-020101 | 2WE-035000 | 1993 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 F Vmax | 3JPF | 2WE | 2WE-039101 | 2WE-042999 | 1994 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 G Vmax | 3JPH | 2WE | 2WE-043101 | - | 1995 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 2WF-000101 | 2WF-001000 | 1988 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 2WF-000101 | 2WF-001000 | 1989 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax | 3JP5 | 2WF | 2WF-003101 | 2WF-005000 | 1990 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax | 3JP8 | 2WF | 2WF-005101 | 2WF-007000 | 1991 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 2WF-007101 | 2WF-008000 | 1992 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 2WF-007101 | 2WF-008000 | 1993 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax | 3JPG | 2WF | 2WF-009101 | 2WF-010999 | 1994 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax | 3JPJ | 2WF | 2WF-011101 | - | 1995 | 4 | 145 PS, 107 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRC | VP031 | VP031-000301 | - | 1999 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRC | VP031 | VP031-000301 | - | 2000 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRD | VP031 | VP031-001611 | - | 2001 | 4 | 140/98 PS, 103/72 kw |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRD | VP031 | VP031-001611 | - | 2002 | 4 | 140/98 PS, 103/72 kw |
Référence: CHY-8
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Yamaha XVZ 12/13 VENTURE ROYAL oem #26H-13586/96-00, 93210-45578
Référence: CHH-39
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Honda CB 1300 F ´03-05 oem #16211-MEJ-000
Référence: CHY-22
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Yamaha FZR 1000 '87-88 oem #2GH-13596-00
Référence: CHY-11
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Yamaha SR/XT 500 -27PS oem #1U6-13565-01, 583-13556-01
Référence: CHH-15
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Honda VFR 800FI ´98-01 oem #16211-MBG-000
Référence: CHH-20
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Honda VT1000C2/C3 ´95-02 oem #16211-MAH-000
Référence: CHY-19
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Yamaha XV 1100 VIRAGO '88-97 oem #1TA/24M-13586-00, 93210-44545
Référence: CHK-3
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Kawasaki Z 750 E/F/L/R1 oem #16065-1132
Référence: CHK-8
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Kawasaki Z 1000 J/LTD/R1 oem #16065-1135
Référence: CHS-17
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Suzuki GSF/GSX650/F ´07-12 oem
Référence: CHK-13B
Marque: TOURMAX
Kit complet de pipes d'admission de qualité origine pour Kawasaki ZZR 600 de 1994 à 2006.
Référence: CHY-12
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Yamaha XJR 1200 1300 94-01 FJ 1100/1200 84-96 oem #36Y-13586/96-00, 93210-40659
Référence: CHY-6
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Yamaha XV 920 '81-83 oem #10L-13586/96-01, 93210-44545
Référence: CHH-11
Marque: TOURMAX
Kit pipe d'admission Honda ST1100 PAN EUROPEAN ´90-01 oem #16211-MT3-000 La boite contient la quantité nécessaire au remontage : quatre pipes