Kit pipes d'admission pour Yamaha V-MAX 1200 V-BOOST 1986-2002

CHY-57J

Kit pipe d'admission Yamaha V-MAX 1200 V-BOOST oem #1FK-13595-01

Liaison entre le carburateur et le V-Boosz

Fabriqué au Japon

43,83 €
TTC
Quantité
Derniers articles en stock

Paiements 100% sécurisés

Achetez maintenant pour une livraison entre le le mer. 27 novembre et le jeu. 28 novembre avec Chronopost express 10,90 €

Description
Modéle Bj. Code Type

(de - à) Année Cylindre Puissance
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1985 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1986 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1FK 1FK 1FK-000101 1FK-010000 1987 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1985 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1986 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1JH 1JH 1JH-000101 1JH-002000 1987 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-000101 2EN-004000 1986 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-000101 2EN-004000 1987 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2EN 2EN 2EN-004101 2EN-006000 1988 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR1 2EN 2EN-006101 2EN-008000 1989 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR2 2EN 2EN-008101 2EN-010000 1990 4 122 PS, 90 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR3 2EN 2EN-012101 2EN-022000 1991 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR5 2EN 2EN-022101 2EN-028000 1992 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR7 2EN 2EN-029101 2EN-031000 1992 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR6 2EN 2EN-028101 2EN-029000 1992 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR8 2EN 2EN-031101 - 1993 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LR9 2EN 2EN-041101 - 1993 4 120 PS, 88 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRA 2EN 2EN-042101 - 1996 4 120/98 PS, 88/72 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3JPR 2LT 2LT-008371 - 1997 4 140/98 PS, 103/72 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3JPR 2LT 2LT-008371 - 1998 4 140/98 PS, 103/72 kw
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax 2WE 2WE 2WE-000101 2WE-003000 1988 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax 2WE 2WE 2WE-000101 2WE-003000 1989 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 A Vmax 3JP4 2WE 2WE-010101 2WE-014000 1990 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 B Vmax 3JP7 2WE 2WE-014101 2WE-002000 1991 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax 3JP9 2WE 2WE-020101 2WE-035000 1992 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax 3JP9 2WE 2WE-020101 2WE-035000 1993 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 F Vmax 3JPF 2WE 2WE-039101 2WE-042999 1994 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 G Vmax 3JPH 2WE 2WE-043101 - 1995 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax 2WF 2WF 2WF-000101 2WF-001000 1988 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax 2WF 2WF 2WF-000101 2WF-001000 1989 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax 3JP5 2WF 2WF-003101 2WF-005000 1990 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax 3JP8 2WF 2WF-005101 2WF-007000 1991 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax 3JPA 2WF 2WF-007101 2WF-008000 1992 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax 3JPA 2WF 2WF-007101 2WF-008000 1993 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax 3JPG 2WF 2WF-009101 2WF-010999 1994 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax 3JPJ 2WF 2WF-011101 - 1995 4 145 PS, 107 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRC VP031 VP031-000301 - 1999 4 98 PS, 72 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRC VP031 VP031-000301 - 2000 4 98 PS, 72 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRD VP031 VP031-001611 - 2001 4 140/98 PS, 103/72 kw
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 3LRD VP031 VP031-001611 - 2002 4 140/98 PS, 103/72 kw
Détails du produit
CHY-57J

YAMAHA 1200 V-MAX 1200 1986
YAMAHA 1200 V-MAX 1200 1987
YAMAHA 1200 V-MAX 1200 1993
YAMAHA 1200 V-MAX 1200 1996
YAMAHA 1200 V-MAX 1200 1998
YAMAHA 1200 V-MAX 1200 2000
YAMAHA 1200 V-MAX 1200 2002
16 autres produits dans la même catégorie :