Référence: IND126
Marque: Kyoto
Régulateur Piaggio VESPA PK50 / 125
Régulateur Piaggio VESPA PK50 / 125
XJ6 (09-13) YZF R6 (03-05) XT 660 R (04-14) XT 660 X (04-14) OEM 5SL-81960-00
Modéle | Bj. Code | Type
|
(de - à) | Année | Cylindre | Puissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli Velvet 250 LC | M70000 | - | - | 1999 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |
Benelli Velvet 250 LC | M70000 | - | - | 2000 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |
Benelli Velvet 250 LC | M70000 | - | - | 2001 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |
Benelli Velvet 250 LC Touring | M70001P | - | - | 2002 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |
Benelli Velvet 250 LC Touring | M70001P | - | - | 2003 | 1 | 20 PS, 14,7 kw | |
Yamaha MT-03 320 A ABS | B082 | RH07K | RH07K-000101 | - | 2016 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha MT-03 320 A ABS | B083 | RH07K | RH07K-001041 | - | 2016 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha MT-03 320 A ABS | B082 | RH07K | RH07K-000101 | - | 2017 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha MT-03 320 A ABS | B9A1 | RH125 | RH125-001001 | - | 2018 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha MT-03 320 A ABS | B9A7 | RH125 | RH125-008521 | - | 2019 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha MT-03 320 A MTN320-A ABS | B6W3 | RH12L | RH12L-000101 | - | 2020 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha MT-03 320 A MTN320-A ABS | B6W3 | RH12L | RH12L-000101 | - | 2021 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha MT-03 320 A MTN320-A ABS | BEV5 | RH218 | - | - | 2022 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha MT-03 320 A MTN320-A ABS | BEV5 | RH218 | - | - | 2023 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha R3 320 A ABS | B2X3 | - | - | - | 2022 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha R3 320 A ABS | BEXF | - | - | - | 2023 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha R3 320 A ABS | BEXG | - | - | - | 2023 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha R3 320 A ABS | B2X2 | RH211 | - | - | 2022 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha R3 320 A World GP 60th Anniversary ABS | B2X9 | - | - | - | 2022 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha R3 320 A World GP 60th Anniversary ABS | B2X8 | RH211 | - | - | 2022 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha R3 320 A World GP 60th Anniversary ABS | B2X8 | RH211 | - | - | 2023 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20S2 | - | - | - | 2009 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XJ6 600 N SP | 20SM | - | - | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 N | B612 | - | - | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20S1 | RJ195 | RJ195-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SA | RJ195 | RJ195-011244 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20S5 | RJ195 | RJ195-011164 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SB | RJ19G | RJ19G-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SB | RJ19G | RJ19G-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SF | RJ221 | RJ221-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N SP | 20SL | RJ221 | RJ221-002397 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20ST | RJ221 | RJ221-003914 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SR | RJ221 | RJ221-004108 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | B611 | RJ221 | RJ221-004628 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SJ | RJ226 | RJ226-000301 | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SU | RJ226 | RJ226-000308 | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SV | RJ226 | RJ226-000309 | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B8 | - | - | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BC | - | - | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BG | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BJ | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B1 | RJ196 | RJ196-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B2 | RJ196 | RJ196-002677 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B3 | RJ196 | RJ196-002688 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B4 | RJ19H | RJ19H-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B4 | RJ19H | RJ19H-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B5 | RJ224 | RJ224-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B7 | RJ224 | RJ224-001872 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B9 | RJ224 | RJ224-003474 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BB | RJ224 | RJ224-003351 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BD | RJ224 | RJ224-004433 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BF | RJ224 | RJ224-004946 | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BH | RJ224 | RJ224-004986 | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B6 | RJ22F | RJ22F-000301 | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BA | RJ22F | RJ22F-000337 | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36BE | RJ22F | RJ22F-000363 | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CB | - | - | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CE | - | - | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CH | - | - | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C1 | RJ191 | RJ191-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C4 | RJ191 | RJ191-005683 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW1 | RJ198 | RJ198-000301 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C6 | RJ19B | RJ19B-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C6 | RJ19B | RJ19B-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW8 | RJ19L | RJ19L-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW8 | RJ19L | RJ19L-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C9 | RJ225 | RJ225-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CC | RJ225 | RJ225-000695 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36CF | RJ225 | RJ225-000912 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWG | RJ227 | RJ227-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWN | RJ227 | RJ227-000744 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWG | RJ227 | RJ227-000301 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWV | RJ227 | RJ227-000973 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CWW | RJ227 | - | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DA | - | - | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG8 | - | - | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DD | - | - | - | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DG | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DGB | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DGD | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DK | - | - | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DE | - | - | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DH | - | - | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D1 | RJ192 | RJ192-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D2 | RJ192 | RJ192-003369 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG1 | RJ199 | RJ199-000301 | - | 2010 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D3 | RJ19D | RJ19D-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D3 | RJ19D | RJ19D-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG2 | RJ19M | RJ19M-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG2 | RJ19M | RJ19M-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG3 | RJ228 | RJ228-000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG5 | RJ228 | RJ228-000645 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG7 | RJ228 | RJ228-000919 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DGA | RJ228 | RJ228-001001 | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DGC | RJ228 | RJ228-000996 | - | 2016 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D5 | RJ229 | RJ229- 000301 | - | 2013 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D8 | RJ229 | RJ229-000646 | - | 2014 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36DB | RJ229 | RJ229-000965 | - | 2015 | 4 | 77,5 PS, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D7 | RJ22G | RJ22G-000301 | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG4 | RJ22H | RJ22H-000301 | - | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG6 | RJ22H | - | - | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S61 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 3S71 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S63 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 11B1 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S64 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 11B2 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK1 | DM011 | DM011-000166 | - | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK4 | DM011 | DM011-009701 | - | 2005 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK6 | DM011 | DM011-014113 | - | 2006 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D21 | DM014 | DM014-000151 | - | 2004 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D24 | DM014 | DM014-009730 | - | 2005 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D26 | DM014 | DM014-015350 | - | 2006 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S62 | DM016 | DM016-000275 | - | 2006 | 1 | 34 PS 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 3S72 | DM017 | DM017-000270 | - | 2006 | 1 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK8 | DM018 | DM018-000166 | - | 2007 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKA | DM018 | DM018-003348 | - | 2008 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKC | DM018 | DM018-007086 | - | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKE | DM018 | DM018-007405 | - | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S1 | DM01B | DM01B-000101 | - | 2007 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S3 | DM01B | DM01B-005021 | - | 2008 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S5 | DM01B | DM01B-010286 | - | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S7 | DM01B | DM01B-011402 | - | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2015 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2016 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B023 | RH071 | RH071-000020 | - | 2015 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B024 | RH071 | RH071-001681 | - | 2015 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B02B | RH071 | RH071-000101 | - | 2016 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B02C | RH071 | RH071-004241 | - | 2016 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | BR51 | RH121 | RH121-001001 | - | 2017 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | BR52 | RH121 | RH121-001081 | - | 2017 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | BR57 | RH121 | RH121-003361 | - | 2018 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | BR58 | RH121 | RH121-003401 | - | 2018 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B7P1 | RH12D | RH12D-000101 | - | 2019 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B7P3 | RH12D | RH12D-001561 | - | 2019 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B7PD | RH12D | RH12D-002881 | - | 2020 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B7PF | RH12D | RH12D-003041 | - | 2020 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R3 320 A ABS | B7PD | RH12D | RH12D-002881 | - | 2021 | 2 | 42 PS, 30,9 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SL1 | RJ051 | RJ051-000301 | - | 2003 | 4 | 117 PS, 86 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SL2 | RJ052 | RJ052-000301 | - | 2003 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLB | RJ091 | RJ091-000301 | - | 2004 | 4 | 117 PS, 86 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLM | RJ095 | RJ095-000301 | - | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLV | RJ095 | RJ095-005856 | - | 2005 | 4 | 120 PS, 88 kw |
Référence: IND126
Marque: Kyoto
Régulateur Piaggio VESPA PK50 / 125
Référence: RGU224
Marque: TOURMAX
XP 500 TMAX (04-13) FZ6 (04-07) FZ6 S2 (07-08) FZ6 FAZER (03-07) FZ6 FAZER ABS (06-08) FZ6 S FAZER (04-08) OEM 5VX-81960-00
Référence: IND122
Marque: Kyoto
Régulateur Kymco 12V/8A - 4 Broches
Référence: RGU402
Marque: TOURMAX
Kawasaki 750H2 MACH 4 1972-1975 Kawasaki EL250 ELIMINATOR 1988-1995 Kawasaki EL252 ELIMINATOR 1996-2021 Kawasaki EN500 1990-2021 Kawasaki GPZ500S 1987-2021 Kawasaki GPZ550 UNITRAK 1982-1983 Kawasaki KLE500 1991-2021 Kawasaki KZ400 1980-1984 Kawasaki KZ550 1980-1989 Kawasaki LTD550 1980-1989 Kawasaki Z450 LTD 1985-1989 Kawasaki Z750GT 1982-1985 Kawasaki...
Référence: RGU238
Marque: TOURMAX
YFM 550 (09-13 YFM 700 (07-13) YXR 700 F ( 08-13) FZ8 (11-13) TDM 900 (02-10) XVS 950 (09-10) FZ1 / FZS 1000 FAZER (06-12) YZF R1 (02-03) YZF R1 (07-13) XYZ 1200 (10-13) FJR 1300 (09-13) XVS 1300 (08-10) MT01 (09) VMAX 1700 (10-12) OEM 1D7-81960-00 OEM 1D7-81960-01
Référence: IND179
Marque: Kyoto
Régulateur Honda SH 125 / 150 12V - Triphasé 6 Broches
Référence: IND188
Marque: Kyoto
Régulateur Suzuki 12V - Triphasé 5 Broches
Référence: IND229
Marque: Kyoto
Régulateur Honda 12V - Triphasé 7 Broches
Référence: RGU222
Marque: TOURMAX
XP 500 TMAX (04-13) FZ6 (04-07) FZ6 S2 (07-08) FZ6 FAZER (03-07) FZ6 FAZER ABS (06-08) FZ6 S FAZER (04-08) OEM 5VX-81960-00
Référence: IND173
Marque: Kyoto
Régulateur MBK-Yamaha 12V - Triphasé 4 Broches
Référence: IND189
Marque: Kyoto
Régulateur Suzuki SV / DL 12V - Triphasé 8 Broches
Référence: IND169
Marque: Kyoto
Régulateur Honda 600 Transalp 91/99 12V -70A - 7 Broches
Référence: IND172
Marque: Kyoto
Régulateur Yamaha 12V - Triphasé 5 Broches
Référence: 48100
Marque: BRAZOLINE
XL 1000 V VARADERO (03-11)